YTO
| Model | C1402 |
| 140HP crawler tractor | |
| Overall dimension (L×W×H) (mm)(without dozer blade) | 5344×1835×2910 |
| Min. operating mass (kg)(without dozer blade) | 7400 |
| Track gauge (mm) | 1435 |
| Wheelbase (mm) | 1792 |
| Track shoe width (mm) | 390 |
| Ground pressure (kPa) | 47.7 |
| Diesel engine | |
| Model | LR6M3Z-23 |
| Type | In-line, water cooled, four stroke, supercharged |
| Rated power and rotating speed (kW/rpm) | 103/2200 |
| Gearbox | |
| Gear shift (F/R) | 8/4 |
| Speed range (km/h) (F/R) | 3.9-13.6/4.44-7.74 |
| Power of PTO shaft (kW) | 87 |
| PTO rotating speed (rpm) | 720/540 (optional) |
| Clutch | Double disc, single acting |
| Working device | |
| Suspension type | Rear-mounted two-point or three-point suspension (type II) |
| Plowing depth control method | Height adjustable |
| Lifting force (KN) | 14.6 |
| Size of dozer blade (W×H)(mm) | 2462×850 |
| Embedded depth of dozer blade (mm) | 330 |